
Уверенность в будущем обеспечивается онлайн-службой поддержки и обновлений.
| NO. | GEOMETRY | WEAR |
|---|---|---|
| 017 | 200.575 | -0.100 |
| 018 | 174.298 | 0.000 |
| 019 | 206.749 | 0.000 |
| 020 | 138.967 | 0.000 |
| 021 | 193.967 | 0.000 |
| 022 | 191.089 | 0.000 |
| 023 | 166.407 | 0.000 |
| 024 | 133.179 | 0.000 |
| 025 | 117.173 | -0.220 |
| 026 | 118.468 | -0.180 |
| 027 | 155.529 | 0.000 |
| 028 | 189.496 | 0.000 |
| 029 | 152.839 | 0.000 |
| 030 | 141.014 | 0.025 |
| 031 | 149.820 | -0.100 |
| 032 | 158.333 | 0.200 |
OFFSET 02499 N00000
ACTUAL POSITION (RELATIVE)
| Ось | Значение |
|---|---|
| X | 40.000 |
| Y | 40.170 |
| Z | 40.000 |
| B | 0.000 |
OFFSET SETTING ****