Координатно-измерительные машины COORD3 серии UNIVERSAL 07.07-9.08-10.08
Координатно-измерительные машины COORD3 серии KRONOS NT
Координатно-измерительные машины COORD3 серии SWAN-SI
Координатно-измерительные машины COORD3 серии ARES-NT-XL-13.09.07 MOT
Координатно-измерительные машины COORD3 серии MCT-STARLIGHT 
LX LY
150 150
X D4 Y D5
| PH10M/MQ-TP | 2/TP20/TP200 | PH | 10M/MQ | -Metris L | aser pr | obe | ||||
| Maximum Permissible | Error | Metris Tes | t | Max. 3D | Max. 3D | |||||
| Models | ISO 10360-2 | ASME B89.4.1 | LC15 | LC50 | LC60D | XC50 | XC50-LS | Positioning Seed | Acceleration | |
| (1) MPEE | (2) MPEP | 1ó | p | |||||||
| [μm] | [μm] | [μm] | [mm/s] | [mm/s2] | ||||||
| xx.25.20 | 7,0 + 8,0 L/1000 | 7,0 | 22,0 | 8,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 20,0 | 530 | 800 |
| xx.30.20 | 8,0 + 9,0 L/1000 | 8,0 | 25,0 | 8,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 20,0 | 530 | 800 |
| xx.30.25 | 9,0 + 10,0 L/1000 | 9,0 | 28,0 | 8,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 20,0 | 530 | 800 |
| xx.35.25 | 12,0 + 12,0 L/1000 | 12,0 | 36,0 | 8,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 20,0 | 530 | 800 |
Performance data are only valid if the following specifications are met: - Dual Scale/Read and Dual Drive configuration (1) According to ISO 10360-2, Error of indication of a CMM for size measurement - PH10M/PH10MQ/TP20/TP200: Tip diameter Ø4 mm x Stylus length 20 mm (2) According to ISO 10360-2, Probing Error - L = measuring length in mm - Ambient temperature: T: 18 ÷ 22 °C; Max. Gradients: 1,0 °C/h - 2,0 °C/24h - 0,5 °C/m
| Measurin Strokes | g | Di | Overall mensions | (3) | Daylights | n° Pillars | Wei Max. Part Wih | ghts Machine Wiht | ||||||
| Modello | X | Y | Z | LX | LY | HZ | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | egt | eg | |
| [mm] | [mm] | [mm] | [k | g] | ||||||||||
| 50.25.20 | 5000 | 2500 | 2000 | 6900 | 4920 | 6033 | 2277 | 2797 | 668 | 585 | 585 | 3 + 3 | 15000 | 11400 |
| 60.25.20 | 6000 | 2500 | 2000 | 7900 | 4920 | 6033 | 2277 | 2797 | 668 | 585 | 585 | 3 + 3 | 21000 | 12800 |
| 60.30.20 | 6000 | 3000 | 2000 | 7900 | 5420 | 6033 | 2277 | 2797 | 668 | 585 | 585 | 3 + 3 | 25000 | 12300 |
| 70.30.20 | 7000 | 3000 | 2000 | 8900 | 5420 | 6033 | 2277 | 2797 | 668 | 585 | 585 | 3 + 3 | 25000 | 13200 |
| 80.30.20 | 8000 | 3000 | 2000 | 9900 | 5420 | 6033 | 2277 | 2797 | 668 | 585 | 585 | 3 + 3 | 25000 | 14000 |
| 60.30.25 | 6000 | 3000 | 2500 | 7900 | 5420 | 6833 | 2577 | 3097 | 468 | 585 | 585 | 3 + 3 | 25000 | 12300 |
| 70.30.25 | 7000 | 3000 | 2500 | 8900 | 5420 | 6833 | 2577 | 3097 | 468 | 585 | 585 | 3 + 3 | 25000 | 13200 |
| 80.30.25 | 8000 | 3000 | 2500 | 9900 | 5420 | 6833 | 2577 | 3097 | 468 | 585 | 585 | 3 + 3 | 25000 | 14000 |
| 60.35.25 | 6000 | 3500 | 2500 | 7900 | 5920 | 6833 | 2577 | 3097 | 468 | 585 | 585 | 3 + 3 | 21000 | 12500 |
| 70.35.25 | 7000 | 3500 | 2500 | 8900 | 5920 | 6833 | 2577 | 3097 | 468 | 585 | 585 | 3 + 3 | 25000 | 13300 |
| 80.35.25 | 8000 | 3500 | 2500 | 9900 | 5920 | 6833 | 2577 | 3097 | 468 | 585 | 585 | 3 + 3 | 25000 | 14100 |
For detailed dimensions refers to the installation drawings (3) Table (900 x 700 mm) and control cabinet (600 x 600 x 1096 mm) not included