Координатно-измерительные машины COORD3 серии UNIVERSAL 07.07-9.08-10.08
Координатно-измерительные машины COORD3 серии KRONOS NT
Координатно-измерительные машины COORD3 серии SWAN-SI
Координатно-измерительные машины COORD3 серии ARES-NT-XL-13.09.07 MOT
Координатно-измерительные машины COORD3 серии MCT-STARLIGHT 
LX LY
115 115
X D4 Y D5
| PH10M/MQ-T | P2/TP20/TP200 | PH | 10M/MQ | -Metris L | aser pr | obe | ||||
| Maximum Permissible | Error | Metris Tes | t | Max. 3D Positioning | Max. 3D Acceleration | |||||
| Models | ASME B89.4.1 | LC15 | LC50 | LC60D | XC50 | XC50-LS | Speed | |||
| (1) MPEE | (2) MPEP | 1ó | ||||||||
| [μm] | [μm] | [μm] | [mm/s] | [mm/s2] | ||||||
| xx.15.13 | 5,0 + 6,0 L/1000 | 5,0 | 16,0 | 8,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 20,0 | 600 | 1000 |
| xx.20.13 | 5,0 + 6,0 L/1000 | 5,0 | 19,0 | 8,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 20,0 | 600 | 1000 |
| xx.20.15 | 6,0 + 6,0 L/1000 | 6,0 | 22,0 | 8,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 20,0 | 600 | 1000 |
| xx.25.15 | 6,0 + 7,0 L/1000 | 6,0 | 23,0 | 8,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 20,0 | 530 | 800 |
| xx.25.18 | 7,0 + 8,0 L/1000 | 7,0 | 26,0 | 8,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 20,0 | 530 | 800 |
| xx.25.20 | 8,0 + 9,0 L/1000 | 8,0 | 28,0 | 8,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 20,0 | 530 | 800 |
Performance data are only valid if the following specifications are met: - Dual Scale/Read configuration (1) According to ISO 10360-2, Error of indication of a CMM for size measurement - PH10M/PH10MQ/TP20/TP200: Tip diameter Ø4 mm x Stylus length 20 mm (2) According to ISO 10360-2, Probing Error - L = measuring length in mm - Ambient temperature: T: 18 ÷ 22 °C; Max. Gradients: 1,0 °C/h - 2,0 °C/24h - 0,5 °C/m
| Measurin Strokes | g | Di | Overall mension | s(3) | Daylights | n° | Weig | hts | ||||||
| Pillars | Max. Part | Machine | ||||||||||||
| Models | X | Y | Z | LX | LY | HZ | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | Weight | Weight | |
| [mm] | [mm] | [mm] | [k | g] | ||||||||||
| 30.15.13 | 3000 | 1500 | 1300 | 4750 | 3654 | 4287 | 1842 | 2012 | 632 | 567 | 642 | 2 + 2 | 10000 | 5600 |
| 40.20.13 | 4000 | 2000 | 1300 | 5750 | 4154 | 4287 | 1842 | 2012 | 632 | 567 | 642 | 2 + 2 | 10000 | 6400 |
| 30.20.15 | 3000 | 2000 | 1500 | 4750 | 4154 | 4487 | 1842 | 2012 | 432 | 567 | 642 | 2 + 2 | 10000 | 5600 |
| 40.20.15 | 4000 | 2000 | 1500 | 5750 | 4154 | 4487 | 1842 | 2012 | 432 | 567 | 642 | 2 + 2 | 10000 | 6400 |
| 50.20.15 | 5000 | 2000 | 1500 | 6750 | 4154 | 4487 | 1842 | 2012 | 432 | 567 | 642 | 3 + 3 | 10000 | 7900 |
| 30.25.15 | 3000 | 2500 | 1500 | 4750 | 4654 | 4487 | 1842 | 2012 | 432 | 567 | 642 | 2 + 2 | 10000 | 5700 |
| 40.25.15 | 4000 | 2500 | 1500 | 5750 | 4654 | 4487 | 1842 | 2012 | 432 | 567 | 642 | 2 + 2 | 10000 | 6500 |
| 50.25.15 | 5000 | 2500 | 1500 | 6750 | 4654 | 4487 | 1842 | 2012 | 432 | 567 | 642 | 3 + 3 | 10000 | 8000 |
| 60.25.15 | 6000 | 2500 | 1500 | 7750 | 4654 | 4487 | 1842 | 2012 | 432 | 567 | 642 | 3 + 3 | 10000 | 8800 |
| 40.25.18 | 4000 | 2500 | 1800 | 5750 | 4654 | 4987 | 2042 | 2212 | 332 | 567 | 642 | 2 + 2 | 10000 | 6500 |
| 50.25.18 | 5000 | 2500 | 1800 | 6750 | 4654 | 4987 | 2042 | 2212 | 332 | 567 | 642 | 3 + 3 | 10000 | 8000 |
| 60.25.18 | 6000 | 2500 | 1800 | 7750 | 4654 | 4987 | 2042 | 2212 | 332 | 567 | 642 | 3 + 3 | 10000 | 8800 |
| 40.25.20 | 4000 | 2500 | 2000 | 5750 | 4654 | 5387 | 2242 | 2412 | 332 | 567 | 642 | 2 + 2 | 10000 | 6500 |
| 50.25.20 | 5000 | 2500 | 2000 | 6750 | 4654 | 5387 | 2242 | 2412 | 332 | 567 | 642 | 3 + 3 | 10000 | 8000 |
| 60.25.20 | 6000 | 2500 | 2000 | 7750 | 4654 | 5387 | 2242 | 2412 | 332 | 567 | 642 | 3 + 3 | 10000 | 8800 |
For detailed dimensions refers to the installation drawings. (3) Table (900 x 700 mm) and control cabinet (600 x 600 x 1096 mm) not included