
| MAGIS CNC | FUTURA | FUTURA CNC | FUTURA AUTOSHRINK |
| 16.0/20.0/24.0 (400mm/500mm/600mm) | 16.0-48.0 (400-1200mm) | 16.0-48.0 (400-1200mm) | 16.0-31.5 (400-800mm) |
| 13.8/-1.97 (350mm/-50mm) | 16.0-48.0 (400-1200mm) | 16.0-48.0 (400-1200mm) | 16.0-23.6 (400-600mm) |
| l | l | l | l |
| l | l | l | l |
| l | l | l | |
| l | l | l | l |
| l | |||
| l | l | l | |
| l | l | l | l |
| l | l | l | l |
| l | l | l | l |
| l | l | l | l |
| l | l | l | |
| l | l | l | l |
| l | l | l | l |
| l | l | l | l |
| l | l | l | l |
| l | l | l | l |
| l | l | l | l |
| l | l | l | l |
| l | l | l | l |
| EDGE/EDGE PRO | SIMPLEVISION/EDGE/EDGE PRO | EDGE/EDGE PRO | EDGE/EDGE PRO |
SIZE Height Range Diameter Range OPERATION
SPINDLE
SPINDLE ADAPTERS
INSPECTION AND OPTICS
DISPLAY 15" Touch Screen l
CONTROL