
| Общие размеры [мм] | ||||
| Измерительный диапазон | X | 800 | ||
| Y | 1000 | 1500 | 2000 | |
| Z | 700 | |||
| Габаритные размеры | W | 1700 | ||
| L | 1980 | 2570 | 3070 | |
| H | 2962 | |||
| Размеры рабочей области | H1 | 950 | ||
| H2 | 860 | |||
| H3(PH10M) | 85 | |||
| H4 | 750 | |||
| L1 | 1780 | 2280 | 2780 | |
| W1 | 1040 | |||
| Минимальные размеры помещения | H5 | 50 (min.) |
*Другие диапазоны по оси Y по запросу
Мы оставляем за собой право изменять конструкцию и технические характеристики без предварительного уведомления© 2014 WENZEL Präzision GmbH, действительно с 07/2014