Всего листов 7
30.80. 25От 0до 3000От 0до 8000От 0до 250048679404664024000104504+4
30.51.30От 0до 3000От 0до 5100От 0до 30004867650476402000085003+3
30.63.30От 0до 3000От 0до 6300От 0до 30004867770476402400091003+3
30.80.30От 0до 3000От 0до 8000От 0до 300048679404764024000113504+4
35.51. 25От 0до 3500От 0до 5100От 0до 25005367650466402000078503+3
35.63. 25От 0до 3500От 0до 6300От 0до 25005367770466402400084503+3
35.80. 25От 0до 3500От 0до 8000От 0до 250053679404664024000105504+4
40.51. 30От 0до 4000От 0до 5100От 0до 30005867650476402000086503+3
40.63. 30От 0до 4000От 0до 6300От 0до 30005867770476402400092503+3
40.80. 30От 0до 4000От 0до 8000От 0до 300058679404764024000114004+4
Минимальноедавление в линии сжатого воздуха0,5 МПа(5 бар)
Потребление воздуха120 л/мин
Интенсивность подачи воздуха на входблокауправления250 л/мин
Рабочий температурныйдиапазон +10 °C ÷ +45 °C
Температура окружающей среды вокруг машины20 ± 2°C 21 ± 5°C(с опцией SF)
Максимальный временный температурный градиент1 °C/ч; 2 °C/24 ч или 5 °C/24ч (с опцией SF)
Относительная влажность воздуха,%90 без конденсата
Питание220В±10%,50 – 60 Гц