Машины координатно-измерительные HEXAGON портативные ABSOLUTE ARM
Госреестр. Описание типа СИ 66882-17 Координатно-измерительные машины HEXAGON серии DEA MERCURY DCC R1 мод. 40.16.30
Координатно-измерительные машины HEXAGON серии DEA MERCURY
Координатно-измерительные машины HEXAGON Leitz RefeRence Line
Координатно-измерительные машины HEXAGON серии DEA TORO
Координатно-измерительные машины HEXAGON LEITZ PMM-F, PMM-G 
Всего листов 7 Метрологические и технические характеристики
| Пределы допуск (L- | аемой абсо измеряема | лютной пог я длина в м | решности, мкм м) | Пределы до | пускаемой абсол (L-измеряемая | ютной погрешно длина в мм) | сти, мкм | |
| Диапазонра | бочих тем | пературот | 18до 22 °С | Диапазон | рабочих темп | ературот 16до | 26 °С | |
| DEA Delta PERFORMANCE | TESAST TESASTAR-mp, | AR-m/PH1 TR 200, L | 0MQ, TESA SP-X1s, LS | STAR-p, P-X1h, LSP-X5 | TESA TESASTAR- | STAR-m/PH10 mp, TR 200, LS | MQ, TESASTA P-X1s, LSP-X1 | R-p, h, LSP-X5 |
| MPEE | MPEp | MPEp | MPETHP/τ | MPEE | MPEp | MPEp | MPETHP/τ | |
| 30.yy.20 | 3,8+3L/1000 | 3,8 | 4 | 5/83 | 3,8+5,5L/1000 | 3,8 | 4 | 5/83 |
| 30.yy.25 | 5+4L/1000 | 4,8 | 5 | 5,5/83 | 5+6,5L/1000 | 4,8 | 5 | 5,5/83 |
| 30.yy.30 | 5,3+4,5L/1000 | 5,3 | 5,5 | 6/83 | 5,3+7,5L/1000 | 5,3 | 5,5 | 6/83 |
| 35.yy.25 | 5,8+4L/1000 | 5,8 | 6 | 6,4/83 | 5,8+6,5L/1000 | 5,8 | 6 | 6,4/83 |
| 40.yy.30 | 6,8+4,5L/1000 | 6,8 | 7 | 7,4/83 | 6,8+7,5L/1000 | 6,8 | 7 | 7,4/83 |
| Пределы допу ( | скаемой абсолютной п L-измеряемаядлина в | огрешности, мкм мм) | Пределы допускаемой абсолютной (L-измеряемаядлина | погрешности, мкм в мм) | |
| DEA Delta | Диапазон | рабочих температур о | т 18 до22 °С | Диапазонрабочих температур | от 16 до26°С |
| CLASSIC | TESAS TESAST | TAR-m/PH10MQ, TES AR-mp, TR 200, LSP-X | ASTAR-p, 1s, LSP-X1h | TESASTAR-m/PH10MQб, TESASTA LSP-X1s, LSP-X1m, LS | R-p, TESASTAR-mp, P-X1h |
| MPEE | MPEp | MPETHP/τ | MPEE MPEp | MPETHP/τ | |
| 25.yy.20 | 4,8+4,8L/1000 | 4,8 | 6,5/100 | 4,8+6,8L/1000 4,8 | 6,5/100 |
| 30.yy.20 | 5,2+5L/1000 | 5,2 | 7/100 | 5,2+7,5L/1000 5,2 | 7/100 |
τ*-время сканирования в секундах
| Типоразмер | Диапазо | н измерений по | осям,мм | Габа | ритныеразмеры | ,мм | Допустимая | Масса | Количество |
| X | Y | Z | ширина | длина | высота | массадетали,кг | машины,кг | стоек | |
| 25.33.20 | От 0до 2500 | От 0до 3300 | От 0до 2000 | 4367 | 4704 | 5640 | 13000 | 5400 | 2+2 |
| 25.51.20 | От 0до 2500 | От 0до 5100 | От 0до 2000 | 4367 | 6504 | 5640 | 16000 | 7150 | 3+3 |
| 25.63. 20 | От 0до 2500 | От 0до 6300 | От 0до 2000 | 4367 | 7704 | 5640 | 20000 | 7650 | 3+3 |
| 30.51. 20 | От 0до 3000 | От 0до 5100 | От 0до 2000 | 4867 | 6504 | 5640 | 20000 | 7250 | 3+3 |
| 30.63. 20 | От 0до 3000 | От 0до 6300 | От 0до 2000 | 4867 | 7704 | 5640 | 24000 | 7750 | 3+3 |
| 30.80. 20 | От 0до 3000 | От 0до 8000 | От 0до 2000 | 4867 | 9404 | 5640 | 24000 | 9650 | 4+4 |
| 30.51.25 | От 0до 3000 | От 0до 5100 | От 0до 2500 | 4867 | 6504 | 6640 | 20000 | 7850 | 3+3 |
| 30. 63.25 | От 0до 3000 | От 0до 6300 | От 0до 2500 | 4867 | 7704 | 6640 | 24000 | 8350 | 3+3 |