Координатно-измерительные машины COORD3 серии ARES NT
Координатно-измерительные машины COORD3 серии UNIVERSAL 10.09-15.13
Координатно-измерительные машины COORD3 серии MCT-NT
Координатно-измерительные машины COORD3 серии MCT-STARLIGHT
Координатно-измерительные машины COORD3 серии SWAN-SI
Координатно-измерительные машины COORD3 серии KRONOS NT 
| PH20PH20PH20PH20PH20 | PH10MPH10MPH10MPH10MPH10M | PH10MQPH10MQPH10MQPH10MQPH10MQ | REVREVREVOREVREVOOOO | ||
| 90 | 90 | 90 | 90 |
67 365
D1 X
73 Y 100
SX1 SX2
GL 255 X
II
SY1 II
GW
300 255 150
LX
| Диапазон | Общ | ие габа | иты | Ба | зовая пл | ита | Опор | ы | Ма | сса | |||||||
| и | змерени | й | |||||||||||||||
| Высота | Толщина | Длина | Ширина | Стойки | Макс. | Масса | |||||||||||
| Модели | масса детали | машины | |||||||||||||||
| X | Y | Z(1) | LX | LY | HZ | GH | GT | GL | GW | SX1 | SX2 | SY1 | D1 | D2 | |||
| [мм] | [мм] | [мм | ] | [мм] | [м | м] | [кг | ] | |||||||||
| 10.07.07 | 1000 | 700 | 700 | 2152 | 1324 | 2843 | 670 | 200 | 1830 | 1110 | 415 | 1000 | 700 | 873 | 909 | 900 | 1380 |
| 12.09.08 | 1200 | 900 | 800 | 2352 | 1524 | 3073 | 700 | 250 | 2030 | 1310 | 455 | 1120 | 880 | 1073 | 1009 | 1300 | 2125 |
| 15.09.08 | 1500 | 900 | 800 | 2652 | 1524 | 3073 | 700 | 250 | 2330 | 1310 | 540 | 1250 | 880 | 1073 | 1009 | 1500 | 2400 |
| 20.09.08 | 2000 | 900 | 800 | 3152 | 1524 | 3073 | 700 | 250 | 2830 | 1310 | 665 | 1500 | 880 | 1073 | 1009 | 1800 | 2860 |
| 12.10.08 | 1200 | 1000 | 800 | 2352 | 1624 | 3073 | 700 | 250 | 2030 | 1410 | 455 | 1120 | 980 | 1173 | 1009 | 1400 | 2270 |
| 15.10.08 | 1500 | 1000 | 800 | 2652 | 1624 | 3073 | 700 | 250 | 2330 | 1410 | 540 | 1250 | 980 | 1173 | 1009 | 1600 | 2570 |
| 20.10.08 | 2000 | 1000 | 800 | 3152 | 1624 | 3073 | 700 | 250 | 2830 | 1410 | 665 | 1500 | 980 | 1173 | 1009 | 1900 | 3070 |
(1) С измерительным датчиком REVO Z уменьшится на 48 мм DS17-Universal C-EN-rev02-05/15 Стр.