
| Модель | Высота, макс. | Диаметр, макс. | Разрешение | Точность |
|---|---|---|---|---|
| Quik-SET Z300 | 12.00in (300mm) | 10.00in (250mm) | .0005in (0,010mm) | ±.0005in (0,010mm) |
| Quik-SET Z400 | 15.75in (400mm) | 10.00in (250mm) | .0005in (0,010mm) | ±.0005in (0,010mm) |
| Quik-SET XM | 12.00in (300mm) | 15.75in (400mm) | .0005in (0,010mm) | ±.0005in (0,010mm) |
| Quik-SET Z600 | 23.62in (600mm) | 23.62in (600mm) | .0005in (0,010mm) | ±.0005in (0,010mm) |
Страницы G-4–G-5
| Модель | Высота, макс. | Диаметр, макс. | Разрешение | Точность |
|---|---|---|---|---|
| Accu-SET Z300 | 12.00in (300mm) | 10.00in (250mm) | .00005in (.001mm) | ± .0002in (.005mm) |
| Accu-SET Z400 | 15.75in (400mm) | 10.00in (250mm) | .00005in (.001mm) | ± .0002in (.005mm) |
Страницы G-6–G-7
| Модель | Высота, макс. | Диаметр, макс. | Разрешение | Точность |
|---|---|---|---|---|
| Vision-SET 360 | 14.00in (360mm) | 12.50in (320mm) | .00005in (.001mm) | ± .0002in (.005mm) |
| Vision-SET 500 | 19.50in (500mm) | 12.50in (320mm) | .00005in (.001mm) | ± .0002in (.005mm) |
| Vision-SET 360XM | 14.00in (360mm) | 20.50in (520mm) | .00005in (.001mm) | ± .0002in (.005mm) |
| Vision-SET 500XM | 19.50in (500mm) | 20.50in (520mm) | .00005in (.001mm) | ± .0002in (.005mm) |
Страницы G-8–G-11