Accura II 16/24/10355024533900Св. 0 до 1600 вкл.Св. 0 до 2400 вкл.Св. 10000 до вкл11000
Accura II 16/30/10415024533900Св. 0 до 1600 вкл.Св. 0 до 3000 вкл.Св. 10000 до вкл.13000
Accura II 16/42/10535024533900Св. 0 до 1600 вкл.Св. 0 до 4200 вкл.Св. 10000 до вкл17000
Accura II 16/24/14355024534295Св. 0 до 1600 вкл.Св. 0 до 2400 вкл.Св. 14000 до вкл.11000
Accura II 16/30/14415024534295Св. 0 до 1600 вкл.Св. 0 до 3000вкл.Св. 14000 до вкл13000
Accura II 16/42/14535030674295Св. 0 до 1600 вкл.Св. 0 до 4200вкл.Св. 14000 до вкл.17000
Accura II 20/24/10314030673600Св. 0 до 2000 вкл.Св. 0 до 2400вкл.Св. 10000 до вкл13300
Accura II 20/24/15374030673600Св. 0 до 2000 вкл.Св. 0 до 2400вкл.Св. 15000 до вкл.22200
Accura II 20/30/10374030673600Св. 0 до 2000 вкл.Св. 0 до 3000вкл.Св. 10000 до вкл15600
Accura II 20/30/15494030673600Св. 0 до 2000 вкл.Св. 0 до 3000вкл.Св. 15000 до вкл.15400
Accura II 20/42/10314030674544Св. 0 до 2000 вкл.Св. 0 до 4200вкл.Св. 10000 до вкл20700
Accura II 20/42/15374030674550Св. 0 до 2000 вкл.Св. 0 до 4200вкл.Св. 15000 до вкл.13000
Тип КИМПредел д абсолютн погрешн (L –длинопускаемой ой объемной ости MPEE а,мм),мкмПредел допу погрешностискаемой абсолютной щуповой головки MPEР, мкм
VAST XT gold/VAST goldVAST XXT/RDS/XDTVAST XT gold/VAST goldVAST XXT/RDS/XDT
Accura 7/9/5
Accura 7/9/7
Accura9/12/716+L/33321 + L/3001717
Accura9/15/7,,,,
Accura9/18/7
Accura9/24/7
Accura 12/18/10
Accura 12/24/1022+L/30029 + L/2501929
Accura 12/30/10,,,,
Accura 12/42/10
Accura 16/18/10
Accura 16/24/10 Accura 16/30/103,2+L/2503,7 + L/2003,23,7
Accura 16/42/10
Accura 16/24/14
Accura 16/30/143,5+L/2504,2 + L/2003,54,2
Accura 16/42/14
Accura II9/12/8
Accura II9/14/8 Accura II9/16/8 Accura II9/18/81,4+L/3501,7 + L/3331,71,7