Госреестр. Описание типа СИ 44176-10 Машины координатные измерительные Werth Е1асоре и Werth Е1асоре ЕQ
Госреестр. Описание типа СИ 43691-10 Машины координатные измерительные мультисенсорные Werth ScopeCheck, Werth VideoCheck
Госреестр. Методика поверки 70606-18 Машины координатные измерительные Werth моделей VideoCheck DZ HA, VideoCheck DZ
Госреестр. Описание типа СИ 70606-18 Машины координатные измерительные Werth моделей VideoCheck DZ HA, VideoCheck DZ
Госреестр. Методика поверки 62992-16 Координатные измерительные машины моделей Werth VideoCheck, ScopeCheck 
Комплектность машин представлена в таблице 17.
| Элемент комплектации | EasyScope | ScopeCheck S Probe | NanoMatic | ProbeCheck Basic | ProbeCheck HA | ScopeCheck S | VideoCheck S | VideoCheck FB | VideoCheck HA | VideoCheck UA | ProbeCheck 3D | ScopeCheck FB | ScopeCheck MB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Машина | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Пульт управления | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Контактный щуп | - | 1 | 1* | 1 | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1* | 1* |
| О/в 2D щуп | - | - | 1* | - | - | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | - | 1* | 1* |
| О/в 3D щуп | - | - | 1* | - | - | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | - | 1* | 1* |
| Бесконтактный интерференционный щуп | - | - | 1* | - | - | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | - | 1* | 1* |
| Лазерный бесконтактный щуп | - | - | 1* | - | - | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | - | 1* | 1* |
| Лазерный бесконтактный щуп (белый лазер CFP) | - | - | 1* | - | - | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | - | 1* | 1* |
| Оптический бесконтактный щуп | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| Поворотно-наклонный патрон | - | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* |
| Система термокомпенсации | 1* | 1 | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1* | 1 | 1 | 1* | 1 | 1 |
| Пневматические опоры | - | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1* | 1* | 1* |
| Поворотный стол | - | - | - | 1* | 1* | - | - | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* |
| Парковочная станция | - | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* |
| Суппорт и привод для деталей вращения | - | 1* | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* |
| Поворотно-наклонная ось | - | - | - | 1* | 1* | - | - | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* |
| Компьютер | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Программное обеспечение | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Методика поверки МП 2512-0005-2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* поставляется по требованию заказчика.