Госреестр. Методика поверки 62992-16 Координатные измерительные машины моделей Werth VideoCheck, ScopeCheck
Госреестр. Описание типа СИ 44176-10 Машины координатные измерительные Werth Е1асоре и Werth Е1асоре ЕQ
Госреестр. Описание типа СИ 62992-16 Координатные измерительные машины моделей Werth VideoCheck, ScopeCheck
Госреестр. Описание типа СИ 43691-10 Машины координатные измерительные мультисенсорные Werth ScopeCheck, Werth VideoCheck
Госреестр. Описание типа СИ 70606-18 Машины координатные измерительные Werth моделей VideoCheck DZ HA, VideoCheck DZ 
| Наименование параметра и единицы измерений | ScopeCheck FB DZ | VideoCheck DZ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диапазон измерений линейных размеров, мм | |||||||||
| по оси X (с двумя пинолями) | 0-400 | 0-400 | 0-800 | 0-600 | 0-400 | 0-800 | 0-600 | 0-1000 | 0-1000 |
| по оси X (с одной пинолью) | 0-530 | 0-530 | 0-930 | 0-730 | 0-530 | 0-930 | 0-730 | 0-1130 | 0-1130 |
| по оси Y | 0-500 | 0-400 | 0-400 | 0-650 | 0-400 | 0-400 | 0-650 | 0-1000 | 0-1500 |
| по оси Z | 0-350 | 0-300 | 0-300 | 0-300 | 0-400 | 0-400 | 0-400 | 0-400 | 0-600 |
| Предел допускаемой случайной составляющей погрешности измерений координат точки, мкм | |||||||||
| - при использовании бесконтактного датчика | 1,5 | 0,75 | |||||||
| - при использовании контактного датчика | 1,9 | 1,5 | |||||||
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений линейных размеров по одной координате, мкм | |||||||||
| - при использовании бесконтактного датчика | ±(1,5+L/250) | ±(0,75+L/500) / ±(0,95+L/500) | |||||||
| - при использовании контактного датчика | ±(1,9+L/250) | ±(0,75+L/500) / ±(0,95+L/500) | |||||||
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений линейных размеров, мкм | |||||||||
| - при использовании бесконтактного датчика | ±(2,9+L/100) | ±(1,5+L/300) / ±(1,7+L/300) | |||||||
| - при использовании контактного датчика | ±(1,9+L/250) | ±(1,5+L/300) / ±(1,7+L/300) | |||||||
| Дискретность отсчета, мкм | 0,1 | 0,05 | |||||||
* L - здесь и далее - измеряемая длина в мм.