
Технические характеристики.
| Спецификация | STRATO-Apex 776 | STRATO-Apex 9106 |
| Характеристики | STRATO-Apex 776 STRATO-Apex 7106 STRATO-Apex 9106 STRATO-Apex 9166 |
| X | 705 мм 905 мм |
| Диапазон измерения | Y | 705 мм 1005 мм 1605 мм |
| Направляющая | Z | 605 мм Воздушные подшипники на всех осях (статического давления) |
| Р ЧПУ | Скорость привода: 8-300 мм/с для каждой оси (макс. комбинированная скорость: 519 мм/с) |
| ежим | Скорость измерения 1–3 мм/с |
| Скорость привода | | Скорость привода 0–80 мм/с |
| Режим джойстика | Скорость измерения 0–3 мм/с Скорость точного позиционирования 0,05 мм/с |
| Ускорение привода | | 1,500 мм/с2для каждой осиs (макс. комбинированное ускорение: 2,598 мм/с2) |
| Метод измерения | | Линейный кодовый датчик |
| Разрешение | Материал | 0,00002 мм Гранит |
| Рабочий стол | Размер (Поверхность стола) | 880×1420 мм 880×1720 мм 1080×1720 мм 1080×2320 мм |
| Резьбовые вставки | M8×1,25 мм |
| Максимальная высота | 770 мм |
| Деталь | Максимальная масса | 500 кг 800 кг 800 кг 1200 кг |
| Масса машины (вклю платформу и контролл | чая виброизолирующую ер, но без детали) | 1895 кг 2180 кг 2410 кг 3085 кг |
| Спецификация питани (включая дополнител | я ьный интерфейс щупа) | Питание: 100-120/200-240 В пер. тока ± 10%; мощность: 700 ВА (170 ВА для дополнительного интерфйеса щупа) |
| Поача возха | Давление | 0,4 MПа |
| д ду | Потребление | 60 л/мин при нормальных условиях (источник воздуха: не менее 120 л/мин) |
| Темпеата | Диапазон температуры | 19–21°C |
| рур й | Изменение температу- В час | 1,0 K |
| гарантированно точности | ры За 24 часа | 2,0 K |
| Градиент температуры верт./гориз. | 1,0 K/м |
| Макс. допустимая | погрешность ощупывания Единицы: мкм |
| Используемый щуп MPEP |
| SP25M 0,9 |
| ISO 10360-2: 2001 | MPP-310Q 0,9 |
| TP200 1,8 |
| Макс. допустимая при контактном ск | погрешность анировании Единицы: мкм |
| Используемый щуп MPETHP |
| ISO 103604 2001 | SP25M 1,8 (MPTtHP=45 с) |
| -: | MPP-310Q 2,0 (MPTtHP=70 с) |
| акс. допустимая | объемная погрешность | Единицы: мкм |
| Используемыйщуп | MPEE |
| SP25M/MPP-310Q | 0,9+0,25/100 |
| ISO 10360-2: 2001 | TP200 | 1,4+0,25/100 (для модели 776/7106) 1,5+0,25/100 (для модели 9106/9166) |